<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKW Gebrauchtwagen Check &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.myautoprofi.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myautoprofi.de</link>
	<description>myautoprofi.de: Wir bringen Sie einfach und sicher zum günstigen Auto.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Internationaler Automarkt 2010: And the winner is Volkswagen</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/24/internationaler-automarkt-2010-and-the-winner-is-volkswagen/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/24/internationaler-automarkt-2010-and-the-winner-is-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Der Volkswagen Konzern geht mit hervorragenden Zahlen in das zweite Halbjahr. Die Kernmarke VW PKW konnte erstmals über zwei Millionen Fahrzeuge innerhalb eines Halbjahres absetzen. Der Gesamtkonzern lag vor allem Dank der Volumenmarken Audi, Skoda und Seat bei annähernd 3,6 Millionen Einheiten. Nach dem ersten Halbjahr sind alle Volumenmarken des Volkswagen Konzerns im Plus. VW PKW steigerte den Absatz um 16 %, Audi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Volkswagen Konzern geht mit hervorragenden Zahlen in das zweite Halbjahr. Die Kernmarke VW PKW konnte erstmals über zwei Millionen Fahrzeuge innerhalb eines Halbjahres absetzen. Der Gesamtkonzern lag vor allem Dank der Volumenmarken Audi, Skoda und Seat bei annähernd 3,6 Millionen Einheiten.</p>
<p><span id="more-1029"></span>Nach dem ersten Halbjahr sind alle Volumenmarken des Volkswagen Konzerns im Plus. VW PKW steigerte den Absatz um 16 %, Audi um 19,1 %, Skoda um 14,9% und selbst das Sorgenkind Seat schaffte einen Zuwachs von 4,9 %. Mit insgesamt 2,26 Millionen Fahrzeugen entfallen deutlich über 60 % der konzernweiten Auslieferungen auf die Marke VW PKW.</p>
<p>In nahezu allen internationalen Märkten konnte der VW Konzern Zuwächse verzeichnen. Der größte Wachstumsmotor ist weiterhin Asien. In China konnte mit 45,7 % der mit Abstand größte Zuwachs erzielt werden. Auch in den USA konnte mit + 29,2 % ein stolzes Wachstum verzeichnet werden. Selbst in Europa gelang dem Wolfsburger Konzern, trotz den schwachen Inlandsstückzahlen, eine Steigerung um 4,7 %. Laut Konzernvertriebsvorstand Christian Klingler bleibe zwar der weitere Konjunkturverlauf unsicher, dennoch sei VW zuversichtlich das Gesamtjahr besser als der Markt abzuschließen, da der Konzern auf allen großen Märkten wachse.</p>
<p><a href="http://www.myautoprofi.de">www.myautoprofi.de</a> Gebraucht? Aber sicher! macht den günstigen Gebrauchtwagenkauf, auch über große Distanzen hinweg, einfach und sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/24/internationaler-automarkt-2010-and-the-winner-is-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Handel mit Gebrauchtwagengeschäft zufrieden!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/21/kfz-handel-mit-gebrauchtwagengeschaft-zufrieden/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/21/kfz-handel-mit-gebrauchtwagengeschaft-zufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autohandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Es tut sich was im deutschen Kfz-Handel. Laut einer AUTOHAUS-Analyse waren im Juni 63 % der Händler &#8211; und damit mehr als in jedem anderen Monat diesen Jahres &#8211; mit dem Gebrauchtwagengeschäft zufrieden. Dies dürfte vor allen Dingen an einem nachlassenden Bestandsdruck durch kürzere Standzeiten und einem damit verbundenen stabilen, teilweise sogar anziehenden, Preisniveau liegen. Wie bereits mehrfach ausgeführt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tut sich was im deutschen Kfz-Handel. Laut einer AUTOHAUS-Analyse waren im Juni 63 % der Händler &#8211; und damit mehr als in jedem anderen Monat diesen Jahres &#8211; mit dem Gebrauchtwagengeschäft zufrieden. Dies dürfte vor allen Dingen an einem nachlassenden Bestandsdruck durch kürzere Standzeiten und einem damit verbundenen stabilen, teilweise sogar anziehenden, Preisniveau liegen.</p>
<p><span id="more-1014"></span>Wie bereits mehrfach ausgeführt, steigt seit dem Frühjahr bei vielen Auto-handelsbetrieben wieder die Stimmung in Bezug auf das Gebrauchtwagengeschäft. Händler berichten seitdem zunehmend über steigende Verkaufszahlen, sinkende Bestände und deutlich kürzere Standzeiten (Zeitraum vom Tag der Hereinnahme bis zum Verkauf). Vor allen Dingen bei Händlern deutscher Fabrikate macht sich Freude breit, sind hier doch in vielen Fällen die durchschnittlichen Standzeiten der Bestände innerhalb kurzer Zeit um 20 Tage und mehr gesunken. Oftmals liegen diese inzwischen im Schnitt bei weniger als 90 Tagen. Darüber hinaus gibt es immer mehr Betriebe, die durchschnittliche Stanzeiten von weniger als 60 Tagen ausweisen können.    </p>
<p>&#8220;Dem einen Freud, des anderen Leid&#8221;. Dieser Spruch trifft aktuell auf das steigende Preisniveau bei einzelnen Modellen zu. Während sich die Händler bzw. Anbieter über anziehende Preise bei diesen Modellen freuen können, müssen Käufer nun wieder tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt ist das Preisniveau für Käufer aber immer noch deutlich attraktiver als vor der Finanz- und Wirtschaftskrise.</p>
<p>Gebrauchtwagenkauf? <a href="http://www.myautoprofi.de">www.myautoprofi.de</a> bringt Sie einfach und sicher zum günstigen Wunschfahrzeug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/21/kfz-handel-mit-gebrauchtwagengeschaft-zufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbjahresbilanz 2010: Europäischer Neuwagenmarkt kühlt sich ab!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/17/halbjahresbilanz-2010-europaischer-neuwagenmarkt-kuhlt-sich-ab/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/17/halbjahresbilanz-2010-europaischer-neuwagenmarkt-kuhlt-sich-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Nach Auskunft des europäische Branchenverbandes ACEA sind im Juni die PKW-Neuzulassungen in Europa zum dritten Mal in Folge gesunken. Im ersten Halbjahr wurden damit aber immer noch 0,2 % mehr Fahrzeuge zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Der Juni zeigte sich in Europa mit einem Minus bei den PKW-Neuzulassungen von 6,9 % auf rund 1,34 Millionen Autos besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Auskunft des europäische Branchenverbandes ACEA sind im Juni die PKW-Neuzulassungen in Europa zum dritten Mal in Folge gesunken. Im ersten Halbjahr wurden damit aber immer noch 0,2 % mehr Fahrzeuge zugelassen als im Vorjahreszeitraum.</p>
<p><span id="more-1006"></span>Der Juni zeigte sich in Europa mit einem Minus bei den PKW-Neuzulassungen von 6,9 % auf rund 1,34 Millionen Autos besonders schwach. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr rund 7,285 Millionen neue Fahrzeuge auf die europäischen Straßen gebracht, was annähernd dem Vorjahreswert entspricht. Grund für das schwache Neuwagengeschäft der letzten drei Monate ist das Auslaufen der staatlichen Abwrackprämien in mehreren Länder und die uneinheitliche wirtschaftliche Lage. Eine Besserung der Zahlen ist kurzfristig nicht in Sicht, daher dürfte bereits im kommenden Monat erstmals das kumulierte Vorjahresergebnis unterschritten werden.</p>
<p>Der Neuwagenmarkt zeigte sich auch im Juni in den einzelnen Ländern sehr uneinheitlich. Der stärkste Rückgang in absoluten Zahlen wurde mit Minus 32,3 % in Deutschland registriert. Den prozentual massivsten Einbruch verzeichnete die Slowakei mit Minus 40,6 % . Auch der italienische (- 19,1 %) und der französische (-1,3 %)  Markt lagen im Minus. In Ländern wie Spanien (+ 25,6 %) und Großbritannien (+ 10,8 %) konnten hingegen Zuwächse registriert werden. Der stärkste Zuwachs konnte mit Plus 75,8 % in Irland verbucht werden.</p>
<p>Gebrauchtwagenkauf: Sie möchten Ihr nächstes Wunschfahrzeug einfach, sicher und günstig kaufen? <a href="http://www.myautoprofi.de">www.myautoprofi.de</a> &#8211; Gebraucht? Aber sicher! &#8211; hilft Ihnen dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/17/halbjahresbilanz-2010-europaischer-neuwagenmarkt-kuhlt-sich-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autokauf 2010: Gebrauchtwagenpreise ziehen wieder an!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/14/autokauf-2010-gebrauchtwagenpreise-ziehen-wieder-an/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/14/autokauf-2010-gebrauchtwagenpreise-ziehen-wieder-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits mehrfach berichtet, verzeichnen viele Autohandelsunternehmen seit einiger Zeit wieder eine steigende Nachfrage nach Gebrauchtwagen. Dabei scheinen sowohl Jahreswagen, wie auch Leasingrückläufer in der Gunst der Käufer gestiegen zu sein. Dies macht sich inzwischen in Bewertungssystemen wie z.B. der DAT durch steigende Preise bei einzelnen Modellen bemerkbar. Dieser Trend wird nun auch von Autoscout24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits mehrfach berichtet, verzeichnen viele Autohandelsunternehmen seit einiger Zeit wieder eine steigende Nachfrage nach Gebrauchtwagen. Dabei scheinen sowohl Jahreswagen, wie auch Leasingrückläufer in der Gunst der Käufer gestiegen zu sein. Dies macht sich inzwischen in Bewertungssystemen wie z.B. der DAT durch steigende Preise bei einzelnen Modellen bemerkbar. Dieser Trend wird nun auch von Autoscout24 bestätigt.</p>
<p><span id="more-989"></span>Nach dem es im Abwrackprämienjahr 2009 mit den Gebrauchtwagenpreisen überwiegend nur bergab ging, hat jetzt offensichtlich die Trendwende eingesetzt. Wurden im letzten Jahr noch in vielen Fällen abwrackprämienbegünstigte und durch die Hersteller zusätzlich subventionierte Neuwagen einem Gebrauchtwagen vorgezogen, hat sich das Blatt inzwischen wieder gewendet. Die Neuzulassungen liegen im ersten Halbjahr 2010 nicht nur deutlich unter dem Niveau von 2009, sondern sogar unter dem von 2008. Die Besitzumschreibungen hingegen konnten sich nach einem schwachen Jahresstart mittlerweile über dem Vorjahresergebnis behaupten.  Die steigende Nachfrage nach Gebrauchtwagen und das gleichzeitig vielerorts gesunkene Angebot sorgen für ein Anziehen der Preise.</p>
<p>Laut Autoscout24 lag der durchschnittliche Preis aller dort inserierten Fahrzeuge im Juni bei 15.053,00 Euro und damit 23,00 Euro über dem Vormonatswert. Dies ist der erste Preisanstieg seit November letzten Jahres. Im Juni 2009 lag der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis bei Autoscout24 noch bei 15.956,00 Euro. Damit sind die heutigen Gebrauchtwagenpreise immer noch verhältnismäßig günstig; nur echte Schnäppchen sind inzwischen schwieriger zu finden.</p>
<p>Wer sein nächstes Wunschfahrzeug einfach, sicher und günstig kaufen möchte, sollte mal einen Blick auf <a href="http://www.myautoprofi.de">www.myautoprofi.de</a> werfen. Neben einem, im ersten Schritt, kostenlosen Preisvergleich für ein bereits selbst gefundenes Fahrzeug finden sich hier nützliche Angebote, die den Gebrauchtwagenkauf sicherer  machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/14/autokauf-2010-gebrauchtwagenpreise-ziehen-wieder-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollstreckung von Bußgeldbescheiden aus dem EU-Ausland bald auch in Deutschland!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/10/vollstreckung-von-busgeldbescheiden-aus-dem-eu-ausland-bald-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/10/vollstreckung-von-busgeldbescheiden-aus-dem-eu-ausland-bald-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Strafzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Vollstreckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in den Sommerferien 2010 im EU-Ausland einen Strafzettel einhandelt, könnte noch mal ungeschoren davon kommen. Voraussichtlich ab Oktober oder November wird es für im EU-Ausland verhängte Bußgelder über 70,00 Euro aber kein Entkommen mehr geben. Autofahrer mit dem Hang zur Geschwindigkeitsübertretung oder Falschparkerei, die sich im EU-Ausland einen Strafzettel &#8220;verdient&#8221; haben, müssen nach ihrer Heimkehr durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich in den Sommerferien 2010 im EU-Ausland einen Strafzettel einhandelt, könnte noch mal ungeschoren davon kommen. Voraussichtlich ab Oktober oder November wird es für im EU-Ausland verhängte Bußgelder über 70,00 Euro aber kein Entkommen mehr geben.</p>
<p><span id="more-981"></span>Autofahrer mit dem Hang zur Geschwindigkeitsübertretung oder Falschparkerei, die sich im EU-Ausland einen Strafzettel &#8220;verdient&#8221; haben, müssen nach ihrer Heimkehr durch die heutige Gesetzeslage in den seltensten Fällen Konsequenzen befürchten. Laut Bundesjustizministerium ist damit aber voraussichtlich ab Oktober, spätestens November, Schluss. Der Bundestag hatte am vergangenen Donnerstag die Umsetzung eines EU-Beschlusses gebilligt und damit den Weg für die Eintreibung von Bußgeldbescheiden von mehr als 70,00 Euro aus dem EU-Ausland frei gemacht.</p>
<p>Ursprünglich war geplant das entsprechende Gesetz zum 01. Oktober in Kraft zu setzen. Da aber auch noch der Bundesrat der Gesetzesvorlage zustimmen muss, wird die Zeit knapp. Der Bundesrat tritt erst wieder im September, nach seiner Sommerpause, zusammen. Daher ist noch nicht sicher gestellt, dass das Gesetz tatsächlich zum 01. Oktober in Kraft treten wird. Die Umsetzung der EU-Bestimmung in deutsches Recht steht aber außer Zweifel, sie kann sich allenfalls etwas verzögern.</p>
<p><a href="http://www.myautoprofi.de">www.myautoprofi.de</a> &#8211; Gebraucht? Aber sicher! macht den günstigen Gebrauchtwagenkauf einfach und sicher. Bereits ein interessantes Angebot gefunden? Dann gleich den kostenlosen Preisvergleich testen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/07/10/vollstreckung-von-busgeldbescheiden-aus-dem-eu-ausland-bald-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKW-Zulassungen Mai 2010: Europa kehrt zur Normalität zurück!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/15/pkw-zulassungen-mai-2010-europa-kehrt-zur-normalitat-zuruck/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/15/pkw-zulassungen-mai-2010-europa-kehrt-zur-normalitat-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EFTA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[PKW-Zulassungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal in Folge sind die PKW-Zulasssungszahlen in Europa rückläufig. Insgesamt musste ein Rückgang von 8,7 % auf 1,16 Millionen in den Ländern der EU und der EFTA registriert werden. Laut dem Brancheverband ACEA liegen die Gründe im Auslaufen staatlicher Abwrackprämien in mehreren Ländern und an den Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Damit kehren die Neuzulassungen zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal in Folge sind die PKW-Zulasssungszahlen in Europa rückläufig. Insgesamt musste ein Rückgang von 8,7 % auf 1,16 Millionen in den Ländern der EU und der EFTA registriert werden. Laut dem Brancheverband ACEA liegen die Gründe im Auslaufen staatlicher Abwrackprämien in mehreren Ländern und an den Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Damit kehren die Neuzulassungen zur Normalität zurück.</p>
<p><span id="more-908"></span>Der deutsche Markt verzeichnete trotz dem stärksten Rückgang von deutlich über 30 % immer noch die meisten Neuzulassungen. In anderen Ländern wie Italien und Frankreich gingen die Neuzulassungen hingegen nur um 13,8 % bzw. 11,5 % zurück. In Großbritannien (+ 13,5 %) und Spanien (+ 44,6 %) konnten allerdings erneut Zuwächse registriert werden. Hauptgrund für diese, auf den ersten Blick, positive Entwicklung sind in erster Linie die desolaten Vorjahreszahlen. Insgesamt liegt der europäische Fahrzeugmarkt seit Jahresbeginn immer noch mit 2,3 % im Plus.</p>
<p>Das Bild in den EU- und EFTA-Ländern zeigt sich erneut sehr uneinheitlich. Im Mai kam es zu einer Schwankungsbreite von &#8211; 41,8 % in der Slowakei bis hin zu einer Verdoppelung der Zulassungszahlen in Island.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/15/pkw-zulassungen-mai-2010-europa-kehrt-zur-normalitat-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autohandel im Aufwind: Insolvenzen lassen nach!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/11/autohandel-im-aufwind-insolvenzen-lassen-nach/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/11/autohandel-im-aufwind-insolvenzen-lassen-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autohandel]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Werkstätten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es amtlich: Die letztjährige Abwrackprämie hat offensichtlich Geld in die leeren Kassen vieler Autohandeslbetriebe gespült und so die Pleitewelle eingedämmt. Laut aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamts gingen zwischen Januar und März 331 Autohäuser und Kfz-Werkstätten mit insgesamt 1.536 Beschäftigten in die Insolvenz; 4,3 % weniger als im Vorjahreszeitraum.  Stabilsiert hat sich die Lage im Kfz-Handel. Hier sank die Zahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es amtlich: Die letztjährige Abwrackprämie hat offensichtlich Geld in die leeren Kassen vieler Autohandeslbetriebe gespült und so die Pleitewelle eingedämmt. Laut aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamts gingen zwischen Januar und März 331 Autohäuser und Kfz-Werkstätten mit insgesamt 1.536 Beschäftigten in die Insolvenz; 4,3 % weniger als im Vorjahreszeitraum. </p>
<p><span id="more-893"></span>Stabilsiert hat sich die Lage im Kfz-Handel. Hier sank die Zahl der Insolvenzen in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 3,4 % auf 177.  Ganz anders hingegen die Situation bei den Werkstätten bzw. Reparatur- und Instandhaltungsbetrieben, die  im ersten Quartal 2010 insgesamt 16,3 % mehr Pleiten verzeichnen mussten. </p>
<p>Laut statistischem Bundesamt hat sich die Situation insbesondere im März bei den Kfz-Insolvenzen beruhigt. Im dritten Monat des Jahres gingen insgesamt 124 Betriebe in die Insolvenz (minus 13,3 Prozent).  Eine positive Entwicklung konnten außer bei den Handelsbetrieben vor allen Dingen im Teilehandel und der Motorradbranche verzeichnet werden.</p>
<p>Auch wenn sich die Lage im Autohandel entspannt, sollten Autokäufer Vorsicht beim Bezahlprozess walten lassen und Anzahlungen oder Vorabüberweisungen nur wohl überlegt tätigen.  Eine Zahlung im direkten Tausch gegen Ware und Dokumente ist immer noch der sicherste Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/11/autohandel-im-aufwind-insolvenzen-lassen-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulassungen Mai 2010: US-Markt weiter im Aufwind!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/07/zulassungen-mai-2010-us-markt-weiter-im-aufwind/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/07/zulassungen-mai-2010-us-markt-weiter-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[US-Makt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Der us-amerikanische Automarkt kommt immer besser ins Laufen. Im Mai legten die Zulassungen in den USA bereits zum achten Mal in Folge zu. Eine der größten Absatzkrisen in den USA scheint damit überwunden. Neben den drei großen einheimischen Herstellern konnten vor allen Dingen deutsche Hersteller von der gestiegenen Nachfrage profitieren. Der rückrufgeschüttelte Hersteller Toyota kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der us-amerikanische Automarkt kommt immer besser ins Laufen. Im Mai legten die Zulassungen in den USA bereits zum achten Mal in Folge zu. Eine der größten Absatzkrisen in den USA scheint damit überwunden. Neben den drei großen einheimischen Herstellern konnten vor allen Dingen deutsche Hersteller von der gestiegenen Nachfrage profitieren. Der rückrufgeschüttelte Hersteller Toyota kommt mit einem zarten Zuwachs besser davon, als von vielen erwartet.</p>
<p><span id="more-889"></span>Im Mai rollten nach Angaben des Automotive News Data Center insgesamt 1,1 Millionen Autos von den Höfen der amerikanischen Händler. Die Steigerung zum Vergleichsmonat des Krisenjahres 2009 betrug damit satte 19 %. Außer den drei einheimischen Herstellern erfreuten sich vor allem Mercedes sowie VW und Audi  der Gunst amerikanischer Käufer; BMW und Porsche enttäuschten hingegen.  </p>
<p>Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz verkauften sich, vor allem Dank der neuen E-Klasse, 19.179 mal und damit fast 27 % besser als im Vorjahresmonat. Außerdem wurde der Sprinter unter eigenem Markenamen in den Markt eingeführt, nachdem eine Vereinbarung mit der früheren Tochter Chrysler ausgelaufen war.</p>
<p>Volkswagen konnte mit 23.543 Autos den ersten Platz unter den deutschen Marken behaupten. Spitzenreiter bei den Zulassungen ist hier das Mittelklassemodell Jetta. Hinzu kamen 9.205 Autos der Premiummarke Audi. VW und Audi legten damit zusammen um mehr als 20 % zu.</p>
<p>Toyota konnte in den USA nach der ganzen Diskussion um klemmende Gaspadel im Mai endlich wieder einen Zuwachs verzeichnen &#8211; mit 7 % blieb dieser aber deutlich hinter dem Gesamtmarktwachstum zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myautoprofi.de/2010/06/07/zulassungen-mai-2010-us-markt-weiter-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pkw-Neuzulassungen 2010: Europa ist nicht die Welt!</title>
		<link>http://blog.myautoprofi.de/2010/05/30/pkw-neuzulassungen-2010-europa-ist-nicht-die-welt/</link>
		<comments>http://blog.myautoprofi.de/2010/05/30/pkw-neuzulassungen-2010-europa-ist-nicht-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myautoprofi.de/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch nicht lange her, da galt speziell für die europäischen Hersteller der europäische Heimatmarkt als Nabel der Welt. Staatliche Anti-Kirsenprogramme sorgten in den letzten Monaten durchweg für steigende Zulassungszahlen. Doch nun hat diese Sonderkonjunktur ein abrubtest Ende genommen. Damit wird wieder einmal klar: Europa ist nicht die Welt. Die Pkw-Neuzulassungen in Europa sind im April erstmals seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN-TOP: 0px">Es ist noch nicht lange her, da galt speziell für die europäischen Hersteller der europäische Heimatmarkt als Nabel der Welt. Staatliche Anti-Kirsenprogramme sorgten in den letzten Monaten durchweg für steigende Zulassungszahlen. Doch nun hat diese Sonderkonjunktur ein abrubtest Ende genommen. Damit wird wieder einmal klar: Europa ist nicht die Welt.</p>
<p style="MARGIN-TOP: 0px"><span id="more-860"></span>Die Pkw-Neuzulassungen in Europa sind im April erstmals seit zehn Monaten eingebrochen. Nach dem Auslauf der Abwrackprämien in mehreren Ländern wirkt sich die weltweite Krise zeitverzögert nun auch auf die europäischen Neuzulassungen aus. Im April wurden in der EU sowie in Island, Norwegen und der Schweiz mit insgesamt 1,17 Millionen Fahrzeugen 7 % weniger Autos neu zugelassen als noch im Vorjahresmonat.  </p>
